2013年年間行事予定
2013年1月現在(2013/1/12)
| 月 | 日 | 曜日 | 教会暦 | 委員会・連絡会 | 教会行事 | 教区行事 | |
| 1 | 1 | 火 | 神の母聖マリア | 元旦ミサ(新年会10時ミサ後) | 世界平和の日 | ||
| 6 | 日 | 主の公現 | |||||
| 12 | 土 | 教会委員会 | |||||
| 13 | 日 | 主の洗礼 | 信徒連絡会 | 成人式 | |||
| 14 | 月・祝 | 東京教区年始の集い | |||||
| 20 | 日 | もちつき大会 | |||||
| 27 | 日 | 田園調布地区諸教会合同祈祷会 | ケルンデー/カトリック児童福祉の日(献金) | ||||
| 2 |
3 | 日 | |||||
| 5 | 火 | 教会委員会 | |||||
| 10 | 日 | 信徒連絡会 | |||||
| 11 | 月・祝 | 世界病者の日 | |||||
| 13 | 水 | 灰の水曜日 | |||||
| 17 | 日 | ||||||
| 24 | 日 | ||||||
| 3 |
3 | 日 | 四旬節黙想会 | ||||
| 5 | 火 | 教会委員会 | 愛の献金(四旬節中) | ||||
| 10 | 日 | 信徒連絡会 | |||||
| 17 | 日 | 信徒総会 | |||||
| 24 | 日 | 受難の主日 | 枝の主日 | ||||
| 28 | 木 | 聖木曜日 | 聖香油ミサ | ||||
| 29 | 金 | 聖金曜日 | 聖地のための献金 | ||||
| 30 | 土 | 聖土曜日 | 復活徹夜祭 | ||||
| 31 | 日 | 復活の主日 | |||||
| 4 |
2 | 火 | 教会委員会 | 世界青年の日 | |||
| 7 | 日 | ||||||
| 14 | 日 | 信徒連絡会 | 新人歓迎会 | ||||
| 21 | 日 | 世界召命祈願の日 | |||||
| 28 | 日 | ||||||
| 5 |
5 | 日 | 世界広報の日(献金) | ||||
| 7 | 火 | 教会委員会 | |||||
| 12 | 日 | 信徒連絡会 | |||||
| 19 | 日 | 聖霊降臨の主日 | 東京教区合同堅信式 | ||||
| 26 | 日 | ||||||
| 6 |
2 | 日 | キリストの聖体 | 初聖体 | |||
| 4 | 火 | 教会委員会 | |||||
| 9 | 日 | 信徒連絡会 | |||||
| 16 | 日 | ||||||
| 23 | 日 | 聖ペトロ使徒座への献金 | |||||
| 7 |
2 | 火 | 教会委員会 | ||||
| 7 | 日 | サマーセール | |||||
| 14 | 日 | 信徒連絡会 | |||||
| 21 | 日 | ||||||
| 28 | 日 | ||||||
| 8 |
4 | 日 | 日本カトリック平和旬間(8/6〜8/15) | ||||
| 11 | 日 | 世田谷南宣教協力体平和旬間行事(各教会にて) | |||||
| 15 | 木 | 聖母の被昇天 | |||||
| 18 | 日 | ||||||
| 25 | 日 | ||||||
| 9 |
1 | 日 | 岡田大司教着座記念ミサ | ||||
| 3 | 火 | 教会委員会 | |||||
| 8 | 日 | 信徒連絡会 | |||||
| 15 | 日 | ||||||
| 22 | 日 | 世界難民移住移動者の日(献金)/インターナショナルデー | |||||
| 29 | 日 | 敬老の集い | |||||
| 10 | 1 | 火 | 教会委員会 | ||||
| 5 | 土 | 前夜祭(野外ミサ) | |||||
| 6 | 日 | 聖フランシスコ祭 | |||||
| 13 | 日 | 信徒連絡会 | こどものミサ | ||||
| 20 | 日 | 世界宣教の日(献金) | |||||
| 27 | 日 | ||||||
| 11 | 3 | 日 | 死者の日 | 合同追悼ミサ | |||
| 5 | 火 | 教会委員会 | |||||
| 10 | 日 | 信徒連絡会 | |||||
| 17 | 日 | 七五三ミサ | 聖書週間(11/17〜11/25) | ||||
| 24 | 日 | 王であるキリスト | 田園調布教会バザー | ミャンマーデー(献金)/「信仰年」終了 | |||
| 12 |
1 | 日 | リセール | 宣教地司祭育成の日(献金) | |||
| 3 | 火 | 教会委員会 | |||||
| 8 | 日 | 信徒連絡会 | カテドラル献堂記念ミサ | ||||
| 15 | 日 | 待降節黙想会 | |||||
| 22 | 日 | ||||||
| 24 | 火 | 主の降誕(夜半のミサ) | |||||
| 25 | 水 | 主の降誕(日中のミサ) | |||||
| 29 | 日 | 聖家族 | |||||
| 2014年 | |||||||
| 1 | 1 | 水 | 神の母聖マリア | 元旦ミサ(新年会10時ミサ後) | 世界平和の日 | ||
注:(献金)は教区行事への献金